1 / 5
Zylo Solar
| Built-in Battery | Premium quality LiFePO4 battery |
| Battery Capacity | 2688Wh / 3.2V |
| Input Recharging | AC 1600W MAX |
| Solar Panel Charging | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| DC Output | 4 x USB QC 3.0: 18W; 2 x Type-C: 100W Max; 2 x 5521 DC: 13.5V/10A; 1 x Cigar Socket |
| AC Output | 4 x AC 230V/110V pure sine wave |
| Rated Power | 3000W (Peak: 5000W) |
| Operating Temp | -10ºC - 40ºC |
| Certification | PSE, FCC, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |









