1 / 5
Zylo Solar
| OUTPUT PARAMETERS | |
|---|---|
| AC Output Rated Voltage | 100~120Vac / 220~240Vac |
| Rated Power | 2400W |
| Peak Power | 5000W |
| Frequency | 50/60Hz |
| DC 12V Output (Cigarette Lighter) | 12V / 10A |
| USB-A Output (QC3.0) | 18W Max (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) |
| USB-A Output (Standard) | 5V / 2A |
| USB-C Output (PD) | 60W Max (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A) |
| LED Light | 7W Three Working Modes |
| INPUT PARAMETERS | |
| Input Voltage | 12V ~ 45V |
| Input Power Options | 2*24V/200W; 2*28V/300W; 2*45V/500W |
| BATTERY & GENERAL | |
| Battery Cell Type | LiFePO4 |
| Waterproof Level | IP21 |
| Working Temperature | 0 - 40℃ |
| Dimensions | 420 * 270 * 313mm |