1 / 5
Zylo Solar
| Item | SMR-MPPT1050/RS485 | SMR-MPPT1575/RS485 | SMR-MPPT2075/RS485 |
|---|---|---|---|
| Max Charging Current | 10A | 15A | 20A |
| System Voltage | 12V | 12V/24V Auto Recognition | |
| Max Input Power | 130W | 200W/400W | 260W/520W |
| Max Volt on Bat. Terminal | 25V | 35V | |
| Max Tracking Efficiency | >99.9% | ||
| Max Charge Conversion | 96.5% | 97.5% | |
| IP Rating | IP67 | ||
| Dimensions | 85.8*81*23.1mm | 85.5*145*30mm | 85.5*145*42.5mm |











