1 / 5
Zylo Solar
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100.00/Piece Order Sample |
| Item Number | 100W Flexible Series |
| Solar Cell | High Efficiency Mono |
| Maximum Power(W) | 100W |
| Optimum Power Voltage(Vmp) | 17.6V |
| Optimum Operating Current(Imp) | 5.7A |
| Open Circuit Voltage(Voc) | 20.8V |
| Short Circuit Current(Isc) | 6.67A |
| Size of Module(mm) | 1145*535*2.6MM |
| Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Tolerance Wattage | ±3% |
| Weight Per Piece | 2.0KG |
| Cell Efficiency (%) | 20.8~22.8% |
















