1 / 5
Zylo Solar
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Yes |
| Warranty: | 1 Year |








| Output Parameters | @120V | @230V |
|---|---|---|
| Output Peak Power | 2200W | 2200W |
| Rated Output Power | 2000W | 2000W |
| Output Current | 16.6A | 8.7A |
| AC Voltage Range | 80-160VAC | 180-280VAC |
| AC Frequency Range | 48-61Hz | 48-61Hz |
| Power Factor | >95% | >95% |
| Static MPPT Efficiency | 99.5% | 99.5% |
| Max Output Efficiency | 95% | 95% |
Package Size: 43.00cm * 37.50cm * 14.00cm
Package Gross Weight: 4.360kg


