1 / 5
Zylo Solar
| Model | VV-2K-1 | VV-2K-1 | VV-2K-1 | VV-2K-2 | VV-2K-2 | VV-2K-2 |
| Rated power | 1000W | |||||
| Peak power | 2000W | |||||
| Input voltage | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output voltage | 100VAC / 110VAC / 120VAC±5% | 220VAC / 230VAC / 240VAC±5% | ||||
| Unload current | 1.1A | 0.7A | 0.5A | 1.1A | 0.7A | 0.5A |
| Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Efficiency | 90% | |||||
| Temperature | Working: -10° to +50° | Storage: -30° to +70° | |||||







