1 / 5
Zylo Solar
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours |
| Warranty: | <5 Years |
| Spec / Power | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
|---|---|---|---|---|---|
| Voc (V) | 22.2V | 22.2V | 22.1V | 21.28V | 22.06V |
| Isc (A) | 0.59A | 1.18A | 1.78A | 2.34A | 2.91A |
| Vmp (V) | 18.2V | 18.2V | 18.2V | 18.24V | 18.37V |
| Imp (A) | 0.55A | 1.1A | 1.65A | 2.19A | 2.72A |
| Weight | 0.87KG | 1.75KG | 2.1KG | 2.8KG | 3.43KG |
| Size (mm) | 360*230*17 | 460*360*25 | 550*360*25 | 655*395*30 | 800*395*30 |
| Spec / Power | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|---|---|
| Voc (V) | 21.42V | 22.06V | 21.42V | 22.06V | 22.5V |
| Isc (A) | 3.25A | 4.33A | 5.82A | 8.25A | 11.01A |
| Vmp (V) | 19.37V | 19.37v | 18.37V | 19.30V | 19.3V |
| Imp (A) | 3.1A | 4.13A | 5.44A | 7.77A | 10.36A |
| Weight | 3.43KG | 4.53KG | 6.52KG | 8.28KG | 9.95KG |
| Size (mm) | 800*395*30 | 765*545*30 | 765*640*30 | 995*765*30 | 1300*765*30 |











